2019年度慈善基金日常捐赠公示表(1-12月)
【时间】:2020-01-08 【阅读】:2817 次 【发布】:江阴市慈善总会
2019年日常捐赠 |
||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 |
2019-01-02 | 江阴市机关后勤服务中心 | 5000.00 |
2019-01-11 | 查锦梅定向捐赠定波新村袁徐军捐款(已转) | 200.00 |
2019-01-11 | 杨金坤全家 | 500.00 |
2019-01-11 | 季杨、杨红惠、季新华全家 | 1000.00 |
2019-01-20 | 网联(支付宝) | 50.00 |
2019-02-21 | 网联(支付宝) | 50.00 |
2019-03-05 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-06 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-07 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-08 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-09 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-10 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-11 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-12 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-13 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-14 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-16 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-17 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-18 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-19 | 网联(支付宝) | 50.00 |
2019-03-19 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-21 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-24 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-26 | 谢军 | 3.00 |
2019-03-27 | 谢军 | 5.00 |
2019-03-30 | 谢军 | 5.00 |
2019-04-05 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-07 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-09 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-10 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-12 | 谢军 | 10.00 |
2019-04-14 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-15 | 谢军 | 0.50 |
2019-04-19 | 网联(支付宝) | 50.00 |
2019-04-19 | 谢军 | 3.00 |
2019-04-30 | 银联卡一级资金清算-江阴农商行 | 1.00 |
2019-05-17 | 季杨、杨红惠、季新华全家 | 1000.00 |
2019-05-17 | 杨金坤全家 | 500.00 |
2019-05-21 | 网联(支付宝) | 50.00 |
2019-06-19 | 日常捐赠 | 50.00 |
2019-07-19 | 徐君 | 50.00 |
2019-07-26 | 微信二维码三笔捐款,1元+1角+1分 | 1.11 |
2019-07-29 | 微信二维码两笔捐款,1角+1分 | 0.11 |
2019-08-05 | 财付通支付科技有限公司 | 0.11 |
2019-08-20 | 支付宝(中国)网络技术有限公司/徐君支付宝转账/徐君支付宝转账 | 50.00 |
2019-09-19 | 徐君支付宝转账 | 50.00 |
2019-09-25 | 微信扫码收入 | 0.83 |
2019-10-08 | 其他 | 474.00 |
2019-10-09 | 城中实验小学五(6)班 | 360.00 |
2019-10-11 | 其他 | 2000.00 |
2019-10-12 | 大润发募捐箱 | 2398.30 |
2019-11-04 | 慈善周义卖收入(现金) | 2910.00 |
2019-11-04 | 慈善周义卖收入(扫二维码) | 2510.00 |
2019-11-05 | 慈善周募捐 | 10.00 |
2019/11/18 | 支付宝(中国)网络技术有限公司/徐君支付宝转账/徐君支付宝转账 | 50.00 |
2019-11-27 | 爱心人士捐款(季杨、季新华、杨红惠全家、杨金坤全家) | 1500.00 |
2019-12-17 | 福利彩票募捐箱 | 1300.00 |
2019-12-26 | 无锡恒元会计师事务所 | 2000.00 |
2019-12-27 | 江阴诚信会计师事务所有限公司 | 4500.00 |
合计 |
28770.96 |
上一条:2019年慈善一日捐情况公布
下一条:2018年慈善一日捐情况公布