2021年度慈善基金日常捐赠公示表(1-12月)
【时间】:2022-10-08 【阅读】:1007 次 【发布】:江阴市慈善总会
2021年日常捐赠 | ||
日期 | 捐赠单位(姓名) | 捐赠金额(元) |
2021-01-18 | 徐君 | 50.00 |
2021-02-26 | 徐君 | 50.00 |
2021-03-12 | 匿名 | 5000.00 |
2021-03-16 | 刘建才 | 30.00 |
2021-03-18 | 徐君 | 50.00 |
2021-04-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-04-15 | 徐瑞芬 | 200.00 |
2021-04-20 | 徐君 | 50.00 |
2021-04-29 | 沈丽珍 | 100.00 |
2021-05-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-05-19 | 徐君 | 50.00 |
2021-06-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-06-01 | 凌云 | 300.00 |
2021-06-03 | 季杨、季新华、杨红惠 | 1000.00 |
2021-06-07 | 三下乡爱心人士 | 10.00 |
2021-06-09 | 范仕莲 | 11000.00 |
2021-06-16 | 辜勤 | 17.38 |
2021-06-18 | 徐君 | 30.00 |
2021-06-28 | 江阴建工集团有限公司 | 50000.00 |
2021-07-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-07-09 | 顾丹萍 | 50.00 |
2021-07-09 | 邵科 | 168.00 |
2021-07-19 | 徐君 | 30.00 |
2021-07-24 | 陈菊娣 | 100.00 |
2021-07-24 | 陈惠芳 | 100.00 |
2021-07-24 | 江阴江玉保温材料有限公司 | 1000.00 |
2021-07-24 | 江阴市导成国际商贸有限公司 | 2000.00 |
2021-08-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-08-19 | 徐君 | 30.00 |
2021-09-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-09-03 | 匿名 | 5000.00 |
2021-09-18 | 徐君 | 30.00 |
2021-09-26 | 江阴市粮食行业协会 | 552000.00 |
2021-09-26 | 吕碧兰 | 279.79 |
2021-10-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-10-19 | 徐君 | 30.00 |
2021-11-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-11-19 | 徐君 | 30.00 |
2021-11-24 | 季新华全家 | 1000.00 |
2021-12-01 | 刘建才 | 10.00 |
2021-12-20 | 徐君 | 30.00 |
2021-12-25 | 愚 | 500.00 |
2021-12-28 | 韦兰平 | 10.00 |
2021-12-28 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 32857.20 |
合计 | 663272.37 |
上一条:2023年“慈善一日捐”情况公布
下一条:2021年慈善一日捐情况公布