2013年度慈善基金日常捐赠公示表(7-12月)
【时间】:2014-01-20 【阅读】:3255 次 【发布】:江阴市慈善总会
2014年1月——2014年12月 | |||
日期 | 捐赠单位(姓名) | 捐赠金额(元) | 备注 |
7月25日 | 陈海龙 | 1000 | 助学网 |
7月25日 | 施利娟 | 2000 | 助学网 |
7月25日 | 陶熔亚 | 2000 | 助学网 |
7月25日 | 李敬伟(江阴市文化艺术学校) | 10000 | 个人冠名基金 |
8月13日 | 江阴凯澄起重机械有限公司 | 670000 | |
8月22日 | 徐琴 | 11500 | 助学捐赠 |
8月27日 | 江阴市宏泰纺织有限公司 | 38000 | 城中街道定向助学 |
9月5日 | 朱家文 | 10800 | 定向助学 |
10月30日 | 江阴泰迪服饰 | 10900 | 定向助学 |
江阴泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 | |
11月7日 | 何文杰 | 2000 | 个人冠名基金 |
11月25日 | 心怡帮困基金 | 2000 | 个人冠名基金 |
11月26日 | 江阴市传澄制袜有限公司 | 9655 | |
12月2日 | 江阴泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 |
12月23日 | 煊艺手工坊 | 405 | |
12月23日 | 江阴泰迪服饰有限公司 | 18000 | 城南小学奖学基金 |
12月25日 | 无锡农商行 | 100000 | |
12月30日 | 江阴市劲松科技有限公司 | 50000 | 定向捐款福利院 |
上一条:2014年慈善一日捐情况公布