捐赠公示
								
							
							
						
																		182,013,200.94
								
								
																		5709
								
							- 
										捐赠方金额项目时间
- 
										南闸街道财政国库集中收付中心¥17900.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										无锡唐美房地产有限公司¥10000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										北大街¥10730.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴凯之梦服饰有限公司¥2000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市翰博制衣有限公司¥1000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江苏贝特自动门技术有限公司¥2000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市宝元针织绒有限公司¥3000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市中冠物资有限公司¥3000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴欣宇特钢制品有限公司¥1000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										花迪伟¥26100.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市明基纺织有限公司¥2000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										高芳¥7200.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市海源染织有限公司¥1000.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市要塞中心幼儿园¥5180.002021年度一日捐2022-01-20
- 
										江阴市交通工程建设有限公司¥2650.002021年度一日捐2022-01-20
 
	 
					