2013年度慈善基金日常捐赠公示表(4-6月)
【时间】:2013-07-19 【阅读】:4145 次 【发布】:江阴市慈善总会
| 2013年4月——2013年6月 | |||
| 日期 | 捐赠单位(姓名) | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 4月2日 | 泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 |
| 4月23日 | 杨红惠 | 1000 | 定向聋哑学校 |
| 5月6日 | 泰迪服饰有限公司 | 5200 | |
| 5月10日 | 吴澄琪 沈燕 | 100 | |
| 5月31日 | 泰迪服饰有限公司 | 5200 | 定向助学 |
| 6月 | 季杨 | 300 | |
| 6月28日 | 蔡建东 | 3000 | |
| 合计 | 20000 | ||
上一条:个人(家庭)冠名基金明细表
下一条:2012年“慈善一日捐”情况公布