募捐箱资金汇总表
【时间】:2013-03-12 【阅读】:4020 次 【发布】:江阴市慈善总会
| 募捐箱资金汇总表 | ||||
| 日期:2012年6月-2012年12月 | ||||
| 募捐箱编号 | 募捐箱地址 | 交接日期 | 募捐箱金额(元) | 备注 |
| 1 | 江阴市南街200号老年文化活动中心8楼 | 2012年11月12日 | 1795 | |
| 8 | 江阴市延陵路528号大润发 | 2012年11月19日 | 781 | |
| 10 | 江阴市乐天玛特商业有限公司 | 2012年11月20日 | 300 | |
| 大4 | 江阴市麦德龙超市 | 2012年11月22日 | 1100 | |
| 小19 | 江阴市花山公墓 | 2012年12月26日 | 114.6 | 募捐箱已收回 |
| 大12 | 沃尔玛 | 2012年12月27日 | 875 | |
| 小3 | 长盛戴斯(江阴)国际酒店 | 2012年12月27日 | 624 | |
| 大3 | 江阴农村商业银行营业部 | 2013年1月22日 | 293.8 | |
| 小15 | 兴业银行 | 2013年1月23日 | 316 | |
| 小11 | 天水雅居 | 2013年1月24日 | 134 | |
| 小10 | 华地百货 | 2013年1月25日 | 97.8 | |
| 合计 | 6431.2 | |||
上一条:四川雅安地震赈灾捐款统计表