四川雅安地震赈灾捐款统计表
【时间】:2013-06-10 【阅读】:6609 次 【发布】:江阴市慈善总会
| 江阴市慈善总会 | 2013.6.4 单位:元 | |||
| 捐赠单位(姓名) | 捐赠金额 | 备注 | ||
| 单位 | 个人 | 合计 | ||
| 江苏海澜教育发展基金会 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||
| 江阴市公安局交警市区二中队 | 3900.00 | 3900.00 | ||
| 江阴市广鑫精密管业有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 华士 | |
| 江阴妙洁胶乳有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 华士 | |
| 糜艳华 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 江苏新潮仁爱基金会 | 200000.00 | 200000.00 | ||
| 曹炳才 | 10000.00 | 10000.00 | 临港新城 | |
| 银饰世家 | 490.60 | 490.60 | ||
| 杨红惠 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 临港新城 | 1318.00 | 1318.00 | 临港新城 | |
| 葛艳 | 200.00 | 200.00 | ||
| 徐胡炜 | 500.00 | 500.00 | ||
| 沙正龙 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 徐育禾 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 汤士良 | 10000.00 | 10000.00 | ||
| 法尔胜集团有限公司 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||
| 周淳 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 戴松阳 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 周庄镇川奇火锅全体员工朱廷建、张如坤、吕佳等 | 2010.00 | 2010.00 | 周庄 | |
| 华士商业社退休员工 | 200.00 | 200.00 | 华士 | |
| 华龙集团退休员工 | 200.00 | 200.00 | 华士 | |
| 江阴市鑫顺科技有限公司 | 2090.00 | 2090.00 | ||
| 江阴市新宇橡塑五金机电有限公司 | 3000.00 | 3000.00 | ||
| 吴明宝 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 江阴赛乌素商贸有限公司 | 11015.00 | 11015.00 | ||
| 华翰卿 | 10000.00 | 10000.00 | ||
| 澄南村塘前幼儿园 | 6785.50 | 6785.50 | ||
| 江阴经济开发区大罗商贸中心 | 10250.00 | 10250.00 | ||
| 江阴市天主堂 | 7000.00 | 7000.00 | 宗教协会 | |
| 青阳天主堂 | 3000.00 | 3000.00 | 宗教协会 | |
| 江阴市民族团结促进会 | 5000.00 | 5000.00 | 宗教协会 | |
| 江阴市华厦建设工程有限公司 | 19780.00 | 19780.00 | ||
| 江阴市道教协会 | 10000.00 | 10000.00 | 宗教协会 | |
| 江阴市佛教协会 | 181000.00 | 181000.00 | 宗教协会 | |
| 天衡会计师事务所有限公司江阴分所 | 2650.00 | 2650.00 | ||
| 江阴城东街道大学生村官“情暖青春”驿站 | 625.00 | 625.00 | ||
| 赵玉琴 | 500.00 | 500.00 | ||
| 江阴市天润建设工程咨询有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | ||
| 李逸凡 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 陈云秀 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 周庄兴惠旅社 | 1000.00 | 1000.00 | 周庄 | |
| 江阴市温州商会 | 30800.00 | 30800.00 | ||
| 王雪 | 300.00 | 300.00 | ||
| 江阴暨阳会计师事务所有限公司 | 5820.00 | 5820.00 | ||
| 要塞中心幼儿园 | 2282.00 | 2282.00 | 澄江街道 | |
| 江阴新日冶金装备有限公司 | 2000.00 | 2000.00 | 澄江街道 | |
| 文富社区 | 520.00 | 520.00 | 澄江街道 | |
| 君山社区 | 1200.00 | 1200.00 | 澄江街道 | |
| 江阴市基督教三自爱国会 | 20000.00 | 20000.00 | 宗教协会 | |
| 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 18624.20 | 18624.20 | ||
| 江阴天安数码城置业有限公司 | 3050.00 | 3050.00 | ||
| 江苏四环生物制药有限公司 | 8650.00 | 8650.00 | ||
| 奚经伟 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 胡金良 | 500.00 | 500.00 | ||
| 新桥镇 | 4700.00 | 4700.00 | 新桥 | |
| 谢龙兴 | 200.00 | 200.00 | 青阳 | |
| 沈荣源 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 江阴翔和房地产与土地评估咨询有限公司 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 江阴尼奥时尚健康中心 | 2150.00 | 2150.00 | ||
| 东林村王刚 | 1000.00 | 1000.00 | 周庄 | |
| 市文联 | 103000.00 | 103000.00 | ||
| 徐岳雷 | 200.00 | 200.00 | ||
| 澄江中心小学曹天昊 | 213.42 | 213.42 | ||
| 沈林兴 | 500.00 | 500.00 | 月城 | |
| 祝塘镇 | 1500.00 | 1500.00 | 祝塘 | |
| 南闸中心幼儿园 | 11111.00 | 11111.00 | 南闸 | |
| 临港新城 | 6100.00 | 6100.00 | 临港新城 | |
| 江阴城建建设咨询有限公司 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 江阴市各界志愿者 | 46117.20 | 46117.20 | ||
| 江阴信邦电子有限公司 | 66374.00 | 66374.00 | ||
| 刘林发家庭 | 10000.00 | 10000.00 | ||
| 江阴市新财盛百货商城 | 10278.00 | 10278.00 | ||
| 合计 | 3262589.20 | 659114.72 | 3921703.92 | |
上一条:慈善帮基金捐款统计表
下一条:募捐箱资金汇总表